Nieruchomości



OFERTA DEWELOPERSKA  

OSIEDLE KOŚCIUSZKI 

                         

Osiedle Kościuszki w Chorzowie to projekt stworzony dla osób aktywnych, które nie chcą rezygnować z zalet zamieszkania w centrum miasta a jednocześnie cenią spokój i bliskość natury. To projekt idealny do życia a także zakupu inwestycyjnego.

Kameralny kompleks powstanie przy ul. Kościuszki, zaledwie kilka minut od Parku Śląskiego. Lokalizacja sprawia, że okolica jest samowystarczalna, mieszkańcy mają wszystko niemal w zasięgu ręki. Koncepcja osiedla powstała po głębokiej analizie ich potrzeb zarówno pod względem wygody zamieszkania jak i stylu projektu oraz disignu wykończenia.


256

Mieszkań

316

Miejsc postojowych

70

Miejsc na parkingu naziemnym

nowoczesny, kameralny projekt

przeszklenia i ciekawe detale architektoniczne

wysoki standard

funkcjonalnie zaprojektowane mieszkania

plac zabaw

bogata zieleń na terenie osiedla

wygodne windy

miejsca garażowe i parkingowe

topowa lokalizacja

  MIESZKANIA W OFERCIE SPRZEDAŻY         

Kondygnacja     Balkon w m2 metraż Cena   Kondygnacja     Balkon w m2 metraż Cena  
6 4,00 27,86 261 884 zł 2 8,00 48,52 426 976 zł
4 4,00 36,49 333 884 zł 4 8,00 48,40 433 180 zł
6 4,00 36,66 335 439 zł 5 8,00 48,38 433 001 zł
7 4,00 36,71 335 897 zł 2 8,00 50,87 460 374 zł
5 4,00 36,64 335 256 zł 3 8,00 51,02 466 833 zł
6 4,00 36,65 335 348 zł 4 8,00 50,96 466 284 zł
3 8,00 43,18 386 461 zł 5 8,00 50,88 465 552 zł
4 8,00 43,35 392 318 zł 1   62,35 570 503 zł
5 8,00 43,50 393 675 zł 4 8,00 63,61 570 900 zł
2 6,40 45,83 419 345 zł 5 8,00 63,83 572 874 zł
4 6,40 45,81 396 257 zł 6 8,00 63,54 570 272 zł
3 6,40 45,92 397 208 zł 2   63,67 588 948 zł
3 6,40 46,59 430 958 zł 3 8,00 63,77 572 336 zł
4 6,40 46,63 431 328 zł 7 8,00 63,65 571 259 zł
5 6,40 46,58 430 865 zł 3 8,00 63,96 572 442 zł
6 6,40 46,62 432 401 zł 5 8,00 63,84 577 752 zł
2 6,40 46,64 431 420 zł 3 8,00 65,48 602 416 zł
4 6,40 46,71 432 068 zł 4 8,00 65,42 601 864 zł
5 6,40 46,60 431 050 zł 6 8,00 65,52 602 784 zł
6 6,40 46,74 433 514 zł 2 8,00 65,45 602 140 zł
2 6,40 46,75 432 438 zł 2 8,00 70,81 628 439 zł
3 6,40 46,61 431 143 zł 7 8,00 73,33 670 970 zł
2 8,00 46,66 410 608 zł 4 8,00 74,76 663 495 zł
3 8,00 46,84 412 192 zł 6 8,00 74,89 664 649 zł
4 8,00 46,65 417 518 zł 2 8,00 75,02 665 803 zł
7 8,00 46,57 416 802 zł 7 8,00 74,79 643 194 zł
5 8,00 47,86 442 705 zł 3 8,00 74,76 663 495 zł
2 8,00 47,90 433 495 zł 2 8,00 76,21 689 701 zł
5 8,00 47,88 438 102 zł 3 8,00 76,52 703 984 zł
        7 8,00 82,64 747 892 zł

       

                                                                                                                           

Kieres Anna

właściciel agencji nieruchomości 


..."Przez moje dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z klientem towarzyszy mi zawsze jedno motto- Zadowolony klient jest dla mnie najważniejszy ! 

Zależy nam bardzo aby wszyscy klienci czuli się u nas dobrze"....

Baran Wiktor

agent nieruchomości


..." Klienci mówią, że jestem aktywną i operatywną osobą. 

Lubię jak coś się dzieje w pracy a to przekłada się na wyniki "...


Raczek Sebastian

agent nieruchomości 


...." W pracy zawsze jestem zaangażowany na 100%. Jest to doceniane przez moich klientów za co bardzo dziękuję.

Powierzone mi sprawy traktuję priorytetowo"....

Związek Iwona

agent nieruchomości


....." Staram się w pracy być wsparciem dla każdego klienta który tego potrzebuje. Pozytywne nastawienie powoduje, że klienci chętnie wracają do naszego biura 

a to dla mnie bardzo ważne "....

Kontakt

ul. Wincentego Styczyńskiego 29/u3

41-500, Chorzów

tel.     694-453-862

           451 -011 -802


E-mail: biuro@solus-nieruchomosci.pl


Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia terminu spotkania

Bądź z nami na bieżąco !

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021.